田村コンタクトレンズでの取り扱い商品(平成22年7月現在)
メーカー別
メニコン: メニコンZ、セレスト、ソフトMA、ソフト72トーリック、ソフトS、メニフォーカルZ(遠近両用)、2ウイークプレミオ、メニコンワンデー
チバビジョン: エアオプティクス、フォーカス2ウイーク、フォーカス2ウイークトーリック、フォーカスデイリーズ、フォーカスデイリーズニューバリューパック、フォーカスデイリーズトーリック、O2オプティクス、フォーカスデイリープログレッシブ(遠近両用)、フレッシュルックデイリーズ(カラー)
ジョンソンエンドジョンソン:アキュビューアドバンス、アキュビューオアシス、アキュビューオアシス乱視用、2ウイークアキュビュー、2ウイークアキュビューデファイン、ワンデーアキュビュートゥルーアイ、ワンデーアキュビューモイスト、ワンデーアキュビューモイスト90枚パック、ワンデーアキュビューデファイン、ワンデーアキュビュー乱視用、2ウイークアキュビューデファイン
サンコンタクトレンズ: サンコンマイルド2、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、サンコンマイルド2バイフォーカルタイプ
旭化成アイミー:アイミーサプリーム、アイミーサプリームバイトーリック、アイミークリアライフ(遠近両用)、アイミースーパーソフト、アイミーアクティブカラー、アイミーソフトトーリック
ボシュロム:メダリストマルチフォーカル(遠近両用)
東レ:ブレスオー
レンズ種類別
| ハード | メーカー | レンズ名 | 備考 | 価格(枚/円)税込み | |
| メニコン | メニコンZ | 15000 | |||
| メニコン | セレスト | 13500 | |||
| サンコンタクト | マイルド2 | 15000 | 2枚セットで23000円 | ||
| サンコンタクト | マイルドパーム | 16000 | 2枚セットで24000円 | ||
| サンコンタクト | マイルドEpi | 17000 | 2枚セットで30000円 | ||
| 旭化成アイミー | サプリーム | 8400 | |||
| 旭化成アイミー | サプリームバイトーリック | 強度乱視用 | 15000 | ||
| メニコン | メニフォーカルZ | 遠近両用 | 18000 | ||
| 旭化成アイミー | クリアライフ | 遠近両用 | 12600 | ||
| サンコンタクト | マイルド2バイフォーカル | 遠近両用 | 22000 | ||
| サンコンタクト | マイルドEpiバイフォーカル | 遠近両用 | 25000 |
| 従来型ソフト | メーカー | レンズ名 | 備考 | 価格(枚/円)税込み |
| メニコン | ソフトS | 13000 | ||
| メニコン | ソフト72トーリック | 乱視用 | 17000 | |
| 旭化成アイミー | ソフトファースト | 6000 | ||
| 旭化成アイミー | スーパーソフト | 10000 | ||
| 旭化成アイミー | アクティブカラー | 12000 | ||
| 旭化成アイミー | ソフトトーリック | 乱視用 | 15000 | |
| メニコン | メニフォーカルZ | 遠近両用 | 18000 |
| 1か月使い捨てソフト | メーカー | レンズ名 | 備考 | 価格(箱/円)税込み |
| チバビジョン | O2オプティクス | 3500 | ||
| メニコン | マンスウエア | メルスプラン専用 | ||
| メニコン | マンスウエアトーリック | メルスプラン専用:乱視用 |
| 2週間使い捨てソフト | メーカー | レンズ名 | 備考 | 価格(箱/円)税込み |
| チバビジョン | エアオプティクス | 2800 | ||
| チバビジョン | エアオプティクス乱視用 | 乱視用 | 3500 | |
| J&J | アキュビューアドバンス | 3000 | ||
| J&J | アキュビューオアシス | 3200 | ||
| J&J | アキュビューオアシス乱視用 | 乱視用 | 3500 | |
| J&J | 2Wアキュビューデファイン | カラー | 3400 | |
| メニコン | 2Wプレミオ | 3000 | ||
| メニコン | 2Wプレミオトーリック | 乱視用 | 3500 | |
| ボシュロム | メダリストマルチフォーカル | 遠近両用 | 5000 |
| 1日使い捨てソフト | メーカー | レンズ名 | 備考 | 価格(箱/円)税込み |
| チバビジョン | フォーカスデイリーズ | 3200 | ||
| チバビジョン | フォーカスデイリーズニューバリューパック | 7000 | ||
| チバビジョン | フォーカスデイリーズトーリック | 乱視用 | 4000 | |
| チバビジョン | フレッシュルックデイリーズ | カラー | 2500 | |
| J&J | ワンデーアキュビューモイスト | 3200 | ||
| J&J | ワンデーアキュビューモイスト90枚パック | 7500 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュートゥルーアイ | 3000 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー乱視用 | 乱視用 | 4000 | |
| J&J | ワンデーアキュビューデファイン | カラー | 3600 | |
| メニコン | メニコンワンデー | 3000 | ||
| チバビジョン | フォーカスデイリーズプログレッシブ | 遠近両用 | 4000 |
コンタクトレンズについてのお問い合わせは
電話0172-52-4395またはまでお願いします。